![]() | Pension Villa Mamry Preisliste 2012 |
Preise in Euro pro Person für Übernachtung mit Frühstück
| 10 Doppelzimmer (DZ) | Zimmer verfügt über | Hauptsaison 1. Juni-31. Aug. |
außerhalb der Hauptsaison |
|||
| Obergeschoß | Nr. 1 | Bilder | Dusche / WC | Balkon | 32 | 27 |
| Nr. 2 | Bilder | Dusche / WC | Balkon | 30 | 26 | |
| Nr. 3 | Bilder | Dusche / WC | Balkon | 30 | 26 | |
| Nr. 4 | Bilder | Dusche / WC | Balkon | 34 | 28 | |
| Nr. 5 | Bilder | Bad / WC | 32 | 27 | ||
| Erdgeschoß (Hochparterre) |
Nr. 6 | Bilder | Dusche / WC | Balkon | 32 | 27 |
| Nr. 7 | Bilder | Dusche / WC | Balkon | 30 | 26 | |
| Untergeschoß (Tiefparterre) |
Nr. 8 | Bilder | Dusche / WC | Terrasse | 25 | 22 |
| Nr. 9 | Bilder | Dusche / WC | Terrasse | 25 | 22 | |
| Nr. 10 | Bilder | Dusche / WC | 25 | 22 | ||
| Aufschlag für DZ zur Alleinbenutzung: 12,- pro Tag | Ruderboot: 5,- pro Tag | |||||
| Zustellbett (inklusive Frühstück): 12,- pro Tag | Fahrrad: 5,- pro Tag | |||||
| Kurtaxe: 0,50 pro Tag / Person | Garage : 5,- pro Tag | |||||
Zurück zur Startseite |
![]() |